Key Bellevilles, Inc. Usos

Perfil Corporativo
Capacidades
Usos
Ingeniería
Contacto Nosotros
Mapa Del Web Site
Home

EL EMPERNARSE CRIOGÉNICO DEL REBORDE

ASTM A-320 GR 8 El empernarse
Carpenter 455/17-7 PH Material
*15,000 lbs. & **25,000 lbs Tensión Del Perno

Parte No. Perno
Tamaño In.
Área De la Raíz Del Hilo de rosca Carga Plana Calculada Tensión Del Perno O.D. I.D. TK. Plato Esfuerzo de torsión
Ft. Lbs.
AC 1-15* 1/2 .1415 2,122 .928 .510 .089 .016 15
AC 1-25** 1/2 .1415 3,547 .928 .510 .109 .015 25
AC 2-15 5/8 .226 2,730 1.148 .640 .094 .022 30
AC 2-25 5/8 .226 5,650 1.148 .640 .125 .018 50
AC 3-15 3/4 .334 5,010 1.370 .762 .125 .023 50
AC 3-25 3/4 .334 8,350 1.370 .762 .155 .020 80
AC 4-15 7/8 .462 9,090 1.590 .891 .164 .025 80
AC 4-25 7/8 .462 11,680 1.590 .891 .185 .022 135
AC 5-15 1 .606 10,350 1.810 1.020 .186 .025 123
AC 5-25 1 .606 15,210 1.810 1.020 .209 .026 205
AC 6-15 1 1/8 .790 11,850 2.025 1.145 .192 .032 195
AC 6-25 1 1/8 .790 19,671 2.025 1.145 .233 .030 295
AC 7-15 1 1/4 1.000 15,000 2.310 1.270 .230 .032 250
AC 7-25 1 1/4 1.000 24,900 2.310 1.270 .272 .032 415
AC 8-15 1 3/8 1.233 18,495 2.470 1.399 .250 .034 365
AC 8-25 1 3/8 1.233 30,825 2.470 1.399 .290 .035 567
AC 9-15 1 1/2 1.492 22,380 2.680 1.524 .266 .040 437
AC 9-25 1 1/2 1.492 37,300 2.680 1.524 .321 .038 667
AC10-15 1 5/8 1.78 26,700 2.952 1.649 .293 .044 550
AC10-25 1 5/8 1.78 44,500 2.952 1.649 .354 .042 917
AC11-15 1 3/4 2.08 31,200 3.171 1.774 .311 .050 750
AC11-25 1 3/4 2.08 52,000 3.171 1.774 .385 .045 1,200
AC12-15 1 7/8 2.41 36,150 3.389 1.900 .335 .055 1,000
AC12-25 1 7/8 2.41 60,250 3.389 1.900 .415 .048 1,660
AC13-15 2 2.77 41,550 3.60 2.024 .357 .058 1,100
AC13-25 2 2.77 69,250 3.60 2.024 .451 .048 1,760
AC14-15 2 1/4 3.56 53,400 4.040 2.281 .421 .060 1,590
AC14-25 2 1/4 3.56 89,000 4.040 2.281 .525 .052 2,550
AC15-15 2 1/2 4.44 66,600 4.483 2.528 .466 .065 2,200
AC15-25 2 1/2 4.44 111,000 4.483 2.528 .585 .055 3,520
AC16-15 2 3/4 5.43 81,450 4.92 2.780 5.18 .070 2,960
AC16-25 2 3/4 5.43 135,750 4.92 2.780 .654 .058 4,900
AC17-15 3 6.51 97,650 5.360 3.030 .568 .075 3,860
AC17-25 3 6.51 162,750 5.360 3.030 .708 .065 6,175

* El acero 17-7 está conforme a fractura espontánea cuando está tensionado y expuesto a algunos ambientes corrosivos.


Key Bellevilles, Inc.
100 Key Lane, Leechburg, Pennsylvania 15656-9531
Phone: 724.295.5111   Toll Free: 800.245.3600
Fax: 724.295.2570   Toll Free: 800.847.1672
sales@keybellevilles.com



Traducido usando software de la traducción de Systran.