Key Bellevilles, Inc. Usos

Perfil Corporativo
Capacidades
Usos
Ingeniería
Contacto Nosotros
Mapa Del Web Site
Home

Resortes Que se empernan Pesados Especiales 1
(TO DIN 2093 / 6796)

For Use of Simple Bolting Applications Only
Las Cargas Dadas Son Aproximadas Después Del Cargamento Inicial
H1 Altura Según lo Recibido, H2 Altura Después Del Cargamento Inicial

Número De Catálogo Tamaño Del Perno O.D. I.D. Grueso h H1 H2 Carga Plana Lbs.
A2 N/A .196 .087 .012 .004 .020 .016 32
A2.5 N/A .236 .106 .016 .004 .025 .020 53
A3 1/8, #5 .276 .126 .020 .005 .029 .025 95
A3.5 #6 .315 .146 .020 .007 .031 .027 103
A4 5/32, #8 354 .169 .031 .006 .043 .037 264
A5 3/16, #10 .433 .209 .039 .008 .055 .045 354
A6 1/4 .551 .252 .047 .009 .067 .056 559
A7   .669 .291 .059 .011 .078 .070 898
A8 5/16 .709 .331 .079 .009 .102 .088 1618
A10 3/8 .906 .413 .079 .015 .106 .094 1634
A12 1/2 1.142 .512 .098 .018 .130 .116 2339
A14 9/16 1.378 .591 .118 .023 .157 .141 3525
A16 5/8 1.535 .669 .138 .024 .185 .162 4768
B8 5/16 .872 .331 .098 .010 .118 .108 2718
B10 3/8 .944 .413 .118 .012 .145 .130 3947
B12 1/2 1.259 .512 .138 .017 .169 .155 4908
B14 9/16 1.535 .591 .157 .024 .197 .181 6806
B16 5/8 1.635 .669 .177 .023 .224 .200 8328
B18   1.850 .748 .197 .025 .244 .222 9709
B20   2.047 .827 .216 .030 .286 .246 12540
B22 7/8 2.205 .906 .236 .031 .311 .267 14638
B24   2.441 .984 .256 .035 .335 .291 17118
B27 1 2.755 1.102 .275 .042 .361 .317 19947
B30 1 1/8 3.031 1.220 .295 .047 .386 .342 22804

Página Pesada Especial De los Resortes Que se emperna: 1|2


Key Bellevilles, Inc.
100 Key Lane, Leechburg, Pennsylvania 15656-9531
Phone: 724.295.5111   Toll Free: 800.245.3600
Fax: 724.295.2570   Toll Free: 800.847.1672
sales@keybellevilles.com



Traducido usando software de la traducción de Systran.