Key Bellevilles, Inc. Applicazioni

Profilo Corporativo
Possibilità
Applicazioni
Ingegneria
Contatto Noi
Programma Di Web site
Pagina Principale

GAMMA STANDARD METRICA -- MOLLE DEL BELLEVILLE

O.D. I.D. A strati O.D. I.D. A strati Piatto Altezza Libera Totale Rapporto Spesso Di Altezza Carico Def. Def. 25% Carico Def. Def. 50% Carico Def. Def. 75% Carico Def. Def. 100%
63 31 1.8 2.48 1.22 .0709 .0945 .1654 1.33 563 .0236 866 .0472 996 .0709 1,040 .0945
63 31 2.5 2.48 1.22 .0984 .0689 .1673 .700 669 .0172 1,200 .0344 1,637 .0516 2,027 .0689
63 31 3.0 2.48 1.22 .1181 .0790 .1890 .60 1,114 .0177 2,047 .0355 2,857 .0531 3,606 .0709
63 31 3.5 2.48 1.22 .1378 .0551 .1929 .400 1,229 .0137 2,359 .0274 3,422 .0411 4,452 .0551
                                 
70 25.5 2.0 2.76 1.004 .0787 .0984 .1771 1.250 550 .0246 862 .0492 1,014 .0738 1,087 .0984
70 30.5 2.5 2.76 1.201 .0984 .0945 .1929 .960 854 .0236 1,433 .0472 1,828 .0708 2,130 .0945
70 30.5 3.0 2.76 1.201 .1181 .0827 .2008 .700 1,065 .0206 1,907 .0412 2.602 .0618 3,223 .0827
70 35.5 3.0 2.76 1.398 .1181 .0827 .2008 .700 1,140 .0206 2,043 .0412 2,787 .0618 3,452 .0827
70 35.5 4.0 2.76 1.398 .1575 .0709 .2279 .450 1,968 .0177 3,730 .0354 5,370 .0531 6,943 .0709
70 40.5 4.0 2.76 1.595 .1575 .0630 .2204 .400 1,898 .0157 3,642 .0315 5,283 .0422 6,873 .0630
70 40.5 5.0 2.76 1.595 .1968 .0472 .2441 .240 2,606 .0118 5,131 .0236 7,602 .0354 10,046 .0472
                                 
71 36 2.0 2.80 1.42 .0787 .1024 .1811 1.30 649 .0256 1,005 .0512 1,166 .0768 1,229 .1023
71 36 2.5 2.80 1.42 .0984 .0787 .1771 .800 655 .0196 1,145 .0392 1,524 .0588 1,847 .0787
71 36 4.0 2.80 1.42 .1575 .0630 .2205 .400 1,675 .0157 3,214 .0314 4,662 .0471 6,065 .0630
                                 
80 31 2.5 3.15 1.22 .0984 .1102 .2086 1.120 842 .0275 1,358 .0550 1,657 .0825 1,847 .1102
80 31 3.0 3.15 1.22 .1181 .0984 .2165 .833 1,038 .0246 1,797 .0492 2,371 .0738 2,852 .0984
80 31 4.0 3.15 1.22 .1575 .0827 .2402 .525 1,678 .0206 3,137 .0412 4,448 .0618 5,686 .0827
80 36 3.0 3.15 1.42 .1181 .1063 .2244 .900 1,233 .0265 2,100 .0530 2,722 .0795 3,221 .1063
80 36 4.0* 3.15 1.42 .1575 .0866 .2441 .550 1,865 .0216 3,465 .0432 4,889 .0648 6,225 .0866
80 41 3.0 3.15 1.61 .1181 .0906 .2087 .767 1,011 .0226 1,781 .0452 2,390 .0678 2,919 .0906
80 41 4.0 3.15 1.61 .1575 .0866 .2441 .550 1,982 .0216 3,684 .0432 5,197 .0648 6,617 .0866
80 41 5.0 3.15 1.61 .1968 .0669 .2637 .340 2,682 .0167 5,203 .0334 7,615 .0501 9,973 .0669
                                 
90 46 2.5 3.54 1.81 .0984 .1261 .2245 1.28 966 .0315 1,503 .0630 1,754 .0945 1,861 .1261
90 46 3.5 3.54 1.81 .1378 .0984 .2362 .715 1,330 .0246 2,375 .0492 3,229 .0738 3,988 .0984
90 46 5.0 3.54 1.81 .1968 .0787 .2755 .400 2,566 .0196 4,924 .0392 7,143 .0588 9,292 .0787

Stock Metric Sizes/DIN Specs Page: 1|2|3|4|5|6|7|8|9


Key Bellevilles, Inc.
100 Key Lane, Leechburg, Pennsylvania 15656-9531
Telefono: 724.295.5111
Fax: 724.295.2570
sales@keybellevilles.com