Key Bellevilles, Inc. Anwendungen

Unternehmensprofil
Fähigkeiten
Anwendungen
Technik
Treten Sie Mit Uns 
In Verbindung
Web site Diagramm

Key Bellevilles Tellerfedern auf Lager 
Hoch - Kohlenstoff enthaltende und rostfreier Stahl

Key Bellevilles "verriegelnde" Reihe von Tellerfedern werden benützt um Belastung oder Spannung in verriegelten Verbindungen zu behalten. Diese Tellerfeder behalten die Spannung wenn ungleichartige Materialien mit unterschiedlichen Ausdehnung (wie elektrisch verriegelnde Verbindungen oder Abnützungen) benützt werden. Diese Serie sollte nicht in Präzisions oder dynamischen Anwendungen gebraucht werden ohne eine ausführliche Anspannungs Studie. Andere Materialien sind für die meisten Grössen vorhanden. Mechanisches Zink und Kadmium Überzug ist vorhanden wenn erforderlich. Nach der Anfangsbelastung, die Tellerfeder Höhe "H" ist wie in der Tabelle angegeben. Belastungswerte sind ungefähr an voller Ablenkung.

* bezeichnet Teile die nur in einfachen Befestigungen benützt werden sollten. Für andere Anwendungen bitte überprüfen Sie zuerst mit Key Bellevilles.

 
KatalogZahl SchraubbolzenGröße Aussen
Durchmesser
(max)
Inner Durchmesser
(min.)
Dicke h H Flach Belastung
K0500-A-018 1/4 .500 .255 .018 .016 .034 72
K0500-A-022 .500 .255 .022 .014 .036 115
K0500-A-025 .500 .255 .025 .013 .038 109
K0500-A-038 .500 .255 .038 .009 .047 400
K0562-A-042 .562 .255 .042 .013 .055 567*
K0637-A-032 .637 .255 .032 .016 .048 222
K0687-A-052 .687 .255 .052 .017 .069 884*
K0750-A-025 .750 .255 .025 .024 .049 114
K0750-A-036 .750 .255 .036 .018 .054 261
K0750-A-052 .750 .255 .052 .013 .065 560
K0812-A-061 .812 .255 .061 .023 .084 1,350*
K0875-A-050 .875 .255 .050 .016 .066 445
K0875-A-075 .875 .255 .075 .011 .086 1,032
K0937-A-070 .937 .255 .070 .030 .100 1,989*
K0625-B-022 5/16 .625 .317 .022 .020 .042 105
K0625-B-032 .625 .317 .032 .016 .048 260
K0625-B-047 .625 .317 .047 .012 .059 600
K0687-B-052 .687 .317 .052 .016 .068 892*
K0812-B-061 .812 .317 .061 .020 .081 1,214*
K0937-B-030 .937 .317 .030 .030 .060 116
K0937-B-045 .937 .317 .045 .022 .067 395
K0937-B-070 .937 .317 .070 .024 .094 1,610*
K1000-B-090 1.00 .317 .090 .012 .102 1,499
K1063-B-080 1.063 .317 .080 .031 .111 2,388*
K1125-B-062 1.125 .317 .062 .021 .083 671
K0875-B-040 .875 .317 .040 .017 .057 334

* bezeichnet Teile die nur in einfachen Befestigungen benützt werden sollten. Für andere Anwendungen bitte überprüfen Sie zuerst mit Key Bellevilles.

Auf lagerBelleville Entspringt Seite: 1|2|3|4|5|6|7