Key Bellevilles, Inc. Aplicações

MOLAS CONSERVADAS EM ESTOQUE DE BELLEVILLE
Elevado-Carbono e aços inoxidáveis

Número De Catálogo Tamanho Do Parafuso Máximo O.D. Minuto I.D. Espessura h H Carga Lisa
K1500-I-045 3/4 1.50 .755 .045 .048 .093 400
K1500-I-060 1.50 .755 .060 .042 .102 774
K1500-I-072 1.50 .755 .072 .035 .107 1,180
K1500-I-098 1.50 .755 .098 .036 .134 2,897*
K1500-I-107 1.50 .755 .107 .027 .134 2,833
K1500-I-112 1.50 .755 .112 .033 .145 4,045*
K1500-I-125 1.50 .755 .125 .035 .160 5,555*
K1750-I-140 1.75 .755 .140 .043 .183 7,007*
K2000-I-150 2.00 .755 .150 .053 .203 7,823*
K2250-I-068 2.25 .755 .068 .069 .137 732
K2250-I-102 2.25 .755 .102 .051 .153 1,822
K2250-I-156 2.25 .755 .156 .046 .202 6,206
K2250-I-168 2.25 .755 .168 .062 .230 9,963*
K2375-I-156 2.375 .755 .156 .049 .205 5,648
K3000-I-312 3.000 .755 .312 .040 .352 22,921*
K3500-I-312 3.50 .755 .312 .034 .346 14,869
K1750-J-057 7/8 1.75 .880 .057 .057 .114 650
K1750-J-085 1.75 .880 .085 .043 .128 1,630
K1750-J-131 1.75 .880 .131 .036 .167 5,170
K2000-J-150 2.00 .880 .150 .048 .198 7,408*
K2250-J-168 2.25 .880 .168 .057 .225 9,407*
K2750-J-140 2.75 .880 .140 .078 .218 4,864*
K2750-J-187 2.75 .880 .187 .049 .235 7,246
K2000-K-065 1 2.00 1.016 .065 .065 .130 860
K2000-K-078 2.00 1.016 .078 .059 .138 1,386
K2000-K-084 2.00 1.016 .084 .052 .136 1,488
K2000-K-097 2.00 1.016 .097 .048 .145 2,140*
K2000-K-120 2.00 1.016 .120 .043 .163 3,694
K2000-K-142 2.00 1.016 .142 .035 .177 4,824
K2000-K-156 2.00 1.016 .156 .042 .198 7,777*
K2250-K-168 2.250 1.016 .168 .052 .220 8,950*
K2375-K-079 2.375 1.016 .079 .078 .157 1,069
K2375-K-118 2.375 1.016 .118 .063 .181 3,289
K2500-K-156 2.50 1.016 .156 .046 .202 4,999
K2500-K-187 2.50 1.016 .187 .060 .247 11,131*
K2750-K-275 2.75 1.016 .275 .087 .362 42,088*
K3000-K-090 3.00 1.016 .090 .090 .180 1,244
K3000-K-135 3.00 1.016 .135 .067 .202 3,118
K3000-K-156 3.00 1.016 .156 .060 .216 4,330
K3000-K-187 3.00 1.016 .187 .060 .247 7,498
K3000-K-312 3.00 1.016 .312 .070 .382 40,632*
K3000-K-343 3.00 1.016 .343 .043 .386 33,163*
K3250-K-375 3.25 1.016 .375 .040 .415 34,064
K3500-K-219 3.50 1.016 .219 .062 .281 9,362
K3500-K-312 3.50 1.016 .312 .078 .390 32,853*
K4000-K-312 4.00 1.016 .312 .060 .372 19,990
K2375-K-098 2.375 1.016 .098 .079 .177 2,355*

* Denota as peças que não devem ser usadas em aplicações à excepção das assegurações simples. Para ver se há outras aplicações, verificar com Key Bellevilles.

Belleville Conservado em estoque Salta Página: 1|2|3|4|5|6|7