Key Bellevilles, Inc. Applications

Corporate Profile
Capabilities
Applications
Engineering
Contact Us
Web Site Map

STOCK BELLEVILLE SPRINGS
High-Carbon and Stainless Steels

Catalog Number Bolt Size Max O.D. Min I.D. Thickness h H Flat Load
K2250-L-073 1-1/8 2.250 1.130 .073 .075 .148 1,100
K2250-L-111 2.250 1.130 .111 .054 .165 2,780
K2250-L-159 2.250 1.130 .159 .039 .198 5,973
K2250-L-168 2.250 1.130 .168 .048 .216 8,753*
K2250-L-250 2.250 1.130 .250 .125 .375 76,397*
K2437-L-250 2.437 1.130 .250 .028 .278 13,921
K2500-L-187 2.50 1.130 .187 .057 .244 11,000*
K2750-L-206 2.75 1.130 .206 .066 .272 13,601*
K3000-L-312 3.00 1.130 .312 .070 .382 41,448*
K4000-L-312 4.00 1.130 .312 .070 .382 22,559*
K4000-L-437 4.00 1.130 .437 .050 .487 44,259*
K5500-L-500 5.50 1.130 .500 .040 .540 28,845
K5500-L-562 5.50 1.130 .562 .060 .602 60,675
K2250-M-219 1-1/4 2.25 1.255 .219 .033 .252 14,081
K2500-M-080 2.50 1.255 .080 .080 .160 1,260
K2500-M-120 2.50 1.255 .120 .060 .180 3,200
K2500-M-175 2.50 1.255 .175 .044 .219 7,149
K2500-M-187 2.50 1.255 .187 .054 .241 10,982*
K2750-M-206 2.75 1.255 .206 .062 .268 13,262*
K3000-M-225 3.00 1.255 .225 .071 .296 16,097*
K3750-M-168 3.75 1.255 .168 .083 .251 4,754
K4000-M-312 4.00 1.255 .312 .070 .382 22,670
K4000-M-437 4.00 1.255 .437 .040 .477 35,595
K4250-M-375 4.25 1.255 .375 .250 .625 124,073*
K5500-M-562 5.50 1.255 .562 .040 .602 40,099
K6000-M-500 6.00 1.255 .500 .074 .574 44,222
K2750-N-087 1-3/8 2.75 1.380 .087 .086 .173 1,440
K2750-N-132 2.75 1.380 .132 .064 .196 3,210
K2750-N-206 2.75 1.380 .206 .059 .265 13,239*
K3000-N-225 3.00 1.380 .225 .068 .293 15,968*
K3250-N-244 3.25 1.380 .244 .077 .321 19,050*
K3875-N-250 3.875 1.380 .250 .062 .312 11,099
K4250-N-343 4.25 1.380 .343 .071 .414 27,035
K5000-N-437 5.00 1.380 .437 .050 .487 28,333
K2750-O-219 1-1/2 2.75 1.531 .219 .036 .255 10,138
K3000-O-093 3.00 1.505 .093 .096 .189 1,630
K3000-O-143 3.00 1.505 .143 .070 .213 4,380
K3000-O-225 3.00 1.505 .225 .064 .289 15,706*
K3250-O-250 3.25 1.505 .250 .055 .305 15,273
K3500-O-262 3.50 1.505 .262 .070 .345 18,551
K4000-O-312 4.00 1.505 .312 .070 .382 13,228
K5500-O-562 5.50 1.505 .562 .060 .602 58,749
K3250-P-244 1-5/8 3.25 1.630 .244 .069 .313 18,594*
K3500-P-262 3.50 1.630 .262 .077 .339 21,251*
K3750-P-281 3.75 1.630 .281 .088 .069 25,329*
K4750-P-437 4.75 1.630 .437 .060 .497 38,012
K5000-P-562 5.00 1.630 .562 .045 .607 56,648

* Denotes parts that should not be used on applications other than simple fastenings. For other applications, check with Key Bellevilles.

Stock Belleville Springs Page: 1|2|3|4|5|6|7


Key Bellevilles, Inc.
100 Key Lane, Leechburg, Pennsylvania 15656-9531
Phone: 724.295.5111   Toll Free: 800.245.3600
Fax: 724.295.2570   Toll Free: 800.847.1672
sales@keybellevilles.com