Key Bellevilles, Inc. Aplicações

MOLAS CONSERVADAS EM ESTOQUE DE BELLEVILLE
Elevado-Carbono e aços inoxidáveis

Número De Catálogo Tamanho Do Parafuso Máximo O.D. Minuto I.D. Espessura h H Carga Lisa
K3000-Q-133 1-3/4 3.00 1.755 .133 .090 .223 5,062*
K3500-Q-262 3.50 1.755 .262 .074 .336 21,252*
K3750-Q-281 3.75 1.755 .281 .083 .364 24,648*
K4000-Q-312 4.00 1.755 .312 .082 .394 28,471*
K8000-Q-625 8.0 1.755 .625 .188 .813 123,027*
K3750-R-281 1-7/8 3.75 1.880 .281 .079 .360 24,348
K4000-R-312 4.00 1.880 .312 .076 .388 27,182
K4250-R-318 4.25 1.880 .318 .100 .418 32,644*
K5000-R-250 5.0 1.880 .250 .083 .333 9,003
K3375-S-125 2 3.375 2.063 .125 .078 .203 3,011
K4000-S-125 4.000 2.063 .125 .125 .250 2,924
K4000-S-187 4.000 2.063 .187 .093 .280 7,280
K4000-S-312 4.000 2.063 .312 .072 .384 26,672
K4250-S-318 4.25 2.063 .318 .094 .412 31,570*
K4750-S-356 4.75 2.063 .356 .112 .468 40,342*
K4750-S-437 4.75 2.063 .437 .060 .497 39,975
K5000-S-312 5.0 2.063 .312 .138 .450 29,348*
K5000-S-562 5.0 2.063 .562 .045 .607 56,659
K4250-T-318 2-1/4 4.25 2.260 .318 .088 .406 31,704*
K4500-T-250 4.5 2.260 .250 .110 .360 16,525
K4500-T-312 4.5 2.260 .312 .104 .416 30,369*
K4750-T-356 4.75 2.260 .356 .105 .461 39,664*
K5250-T-394 5.25 2.260 .394 .124 .518 49,803*
K4750-U-356 2-1/2 4.75 2.531 .356 .099 .455 39,811*
K5000-U-250 5.0 2.531 .250 .062 .312 7,532
K5000-U-281 5.0 2.531 .281 .106 .387 18,286
K5000-U-312 5.0 2.531 .312 .109 .421 25,739
K5000-U-358 5.0 2.531 .358 .106 .464 37,815
K5250-U-394 5.25 2.531 .394 .116 .510 48,691
K5750-U-431 5.75 2.531 .431 .135 .566 59,420*
K1000-U-312 10.0 2.531 .312 .349 .661 17,498*
K4500-V-219 2-5/8 4.5 2.656 .219 .080 .299 7,616*

* Denota as peças que não devem ser usadas em aplicações à excepção das assegurações simples. Para ver se há outras aplicações, verificar com Key Bellevilles.

Belleville Conservado em estoque Salta Página: 1|2|3|4|5|6|7